Avgifter idrottsanläggningar
Priset vid speciella arrangemang sätts vid bokningstillfället. Vid arrangemang förbinder sig arrangören att grovstäda samt att åtgärda eventuella skador på anläggningen. Vid extra städning debiteras 300 kr/timme. Kassa och vaktpersonal står arrangören för.
Sporthallar | Avgifter per timme (55 min) om inget annat anges |
---|---|
Sporthall Förening vuxen | 136 kr (över 20 år) |
Sporthall Förening ungdom | 64 kr (under 20 år) |
Sporthall Privatperson | 150 kr |
Sporthall Företag | 210 kr |
Sporthall, ej från kommunen | 210 kr |
Gymnastiksalen i Sporthallen | 50 kr |
Gymnastiksalar | |
Gymnastiksal Förening vuxen | 59 kr (över 20 år) |
Gymnastiksal Förening ungdom | 59 kr (under 20 år) |
Gymnastiksal Privatperson | 70 kr |
Gymnastiksal Företag | 120 kr |
Fotbollsplaner och friidrott | |
Fotboll A-plan, träning | 74 kr/timme |
Övriga gräsplaner | 74 kr/timme |
Allvädersbana, friidrott | 74 kr/timme |
Konstgräsplanen, Skogsvallen | Sommar: 74 kr/timme Vinter: 250 kr/timme |
Konstgräsplanen, bortalag | Sommar: 350 kr/timme Vinter: 500 kr/timme |
Bandyarena (Stinsen arena) | Hyres per timme |
Träning | 300 kr |
Träning, bortalag | 1 200 kr |
Delad bana | efter överenskommelse |
Ishallen (Höglandsrinken) | Hyres per timme |
Träning | 186 kr |
Träning bortalag | 555 kr |
Kontakt
Fritid- och föreningsservice
0380-51 80 00
bokaidrott@nassjo.se
Telefontider
Måndag - torsdag kl. 08-17
Fredag kl. 08-16.30