Avgifter idrottsanläggningar
Här hittar du avgifter för bokning av kommunens idrottsanläggningar. Avgiften beror på vilken anläggning som bokas, vilken del av anläggningen som används samt vem som bokar.
Taxor
- Förening senior gäller registrerade föreningar för seniorverksamhet.
- Förening ungdom gäller registrerade föreningar för barn- och ungdomsverksamhet.
- Ordinarie taxa gäller externa kunder och föreningar som inte är registrerade.
- Privattaxa gäller privatpersoner.
Vid arrangemang
Vid speciella arrangemang fastställs priset i samband med bokningen.
Arrangören ansvarar för att grovstäda anläggningen efter arrangemanget samt åtgärda eventuella skador som uppstår.
Om extra städning behöver utföras debiteras 300 kronor per timme.
Anläggning | Kostnad att hyra per timme |
|---|---|
Bandyarenan Stinsen | kr/timme |
Förening senior | 378 |
Förening senior 66% | 324 |
Förening ungdom 100% | 368 |
Förening ungdom 66% | 315 |
Ordinarie taxa | 1320 |
Privattaxa | 330 |
Bandyarenan Stinsen 1/3 | kr/timme |
Förening senior | 216 |
Förening ungdom | 210 |
Ordinarie taxa | 220 |
Privattaxa | 220 |
Bandyarenan Stinsen 2/3 | kr/timme |
Förening senior | 270 |
Förening ungdom | 263 |
Ordinarie taxa | 275 |
Privattaxa | 275 |
Bodafors lilla hallen | kr/timme |
Förening senior | 32 |
Förening ungdom | 32 |
Ordinarie taxa | 33 |
Privattaxa | 33 |
Fotboll konstgräs, hela planen | Vinter | kr/timme |
Förening senior | 270 |
Förening ungdom | 263 |
Ordinarie taxa | 550 |
Privattaxa | 550 |
Fotboll konstgräs, halva planen (7-manna) | Vinter | kr/timme |
Förening senior | 135 |
Förening ungdom | 131 |
Ordinarie taxa | 275 |
Privattaxa | 550 |
Fotboll konstgräs, hela planen | Sommar | kr/timme |
Förening senior | 80 |
Förening ungdom | 78 |
Ordinarie taxa | 550 |
Privattaxa | 550 |
Fotboll konstgräs, halva planen (7-manna) | Sommar | kr/timme |
Förening senior | 41 |
Förening ungdom | 40 |
Ordinarie taxa | 275 |
Privattaxa | 550 |
Fotboll gräs, hela planen | kr/timme |
Förening senior | 80 |
Förening ungdom | 78 |
Ordinarie taxa | 81 |
Privattaxa | 81 |
Fotboll gräs, halva planen (7-manna) | kr/timme |
Förening senior | 41 |
Förening ungdom | 40 |
Ordinarie taxa | 42 |
Privattaxa | 42 |
Friidrottsplanen | kr/timme |
Förening senior | 80 |
Förening ungdom | 78 |
Ordinarie taxa | 81 |
Privattaxa | 81 |
Gymnastiksalar | kr/timme |
Förening senior | 64 |
Förening ungdom | 62 |
Ordinarie taxa | 132 |
Privattaxa | 77 |
Ishallen Höglandsrinken | kr/timme |
Förening senior | 201 |
Förening ungdom | 195 |
Ordinarie taxa | 611 |
Privattaxa | 205 |
Sporthallar | kr/timme |
Förening senior | 147 |
Förening ungdom | 67 |
Ordinarie taxa | 231 |
Privattaxa | 165 |
Lilla hallen i Sporthallen | kr/timme |
Förening senior | 54 |
Förening ungdom | 53 |
Ordinarie taxa | 55 |
Privattaxa | 55 |
Kontakt
Fritid- och föreningsservice
0380-51 80 00
bokaidrott@nassjo.se
Telefontider
Måndag-fredag 8.00-16.00 | Lunchstängt 12.00-12.45