På denna sida finns information om vilka avgifter som behöver betalas vid olika typer av ansökningar, tillstånd och tillsyn gällande alkohol och tobak.
Ansökningsavgifter serveringstillstånd
(Alkohollagen)
Typ av ansökningar | Avgift | % av bas |
---|---|---|
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och/eller slutna sällskap | 8 700 kr | 18,0 % |
Stadigvarande cateringtillstånd | 8 700 kr | 18,0 % |
Stadigvarande tillstånd för pausservering | 8 700 kr | 18,0 % |
Särskilt serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe | 8 700 kr | 18,0 % |
Stadigvarande utvidgade serveringstillstånd (serveringstider, utökad serveringsyta eller utökning av dryckesslag) | 4 800 kr | 10,0 % |
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-4 dagar | 6 300 kr | 13,0 % |
Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap | 1 400 kr | 3,0 % |
Tillfälligt tillstånd för pausservering | 1 400 kr | 3,0 % |
Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang | 1 400 kr | 3,0 % |
Tillfälliga förändringar, enstaka tillfälle (ex. serveringsyta, dryckesslag, serveringstid) | 1 700 kr | 3,5% |
Ansökan avseende gemensamt serveringsutrymme | 4 800 kr | 10,0 % |
Ombyggnad av serveringsställe | 1 700 kr | 3,5% |
Förändring i nuvarande serveringstillstånd (ex prövning av nya bolagsmän, serveringsyta, serveringstider) | 3 400 kr | 7,0 % |
Ansökningsavgifter tobaksförsäljningstillstånd
(Lag om tobak och liknande produkter)
Typ av ansökningar | Avgift | % av bas |
---|---|---|
Stadigvarande tillstånd för försäljning av tobak | 6 300 kr | 13,0 % |
Tillfälligt tillstånd för försäljning av tobak | 4 700 kr | 9,7 % |
Förändring i nuvarande tillstånd | 4 700 kr | 9,7 % |
Tillsynsavgifter serveringstillstånd
(Alkohollagen)
Tillsyn | Avgift | % av bas |
---|---|---|
Fast tillsynsavgift för alkoholservering | 1.900 kr | 4,0 % |
Alkoholomsättning | Avgift | % av bas |
---|---|---|
0-50 000 | 2 400 kr | 5,0 % |
50 001-100 000 | 4 800 kr | 10,0 % |
100 001-250 000 | 6 800 kr | 14,0 % |
250 001-500 000 | 8 700 kr | 18,0 % |
500 001-1 000 000 | 10 600 kr | 22,0 % |
1 000 001-2 000 000 | 14 500 kr | 30,0 % |
2 000 001-3 000 000 | 19 300 kr | 40,0 % |
3 000 001-4 000 000 | 24 200 kr | 50,0 % |
4 000 001-5 000 000 | 29 000 kr | 60,0 % |
5 000 001-6 000 000 | 33 800 kr | 70,0 % |
6 000 001- | 38 600 kr | 80,0 % |
Tillsynsavgifter folköl, tobak, elektroniska cigaretter, receptfria läkemedel
Tillsyn | Avgift | % av bas |
---|---|---|
Folköl (detaljhandel och servering) | 1 900 kr | 4,0 % |
Tobaksvaror | 2 900 kr | 6,0 % |
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare | 1 900 kr | 4,0 % |
Receptfria läkemedel | 1 900 kr | 4,0 % |
Övriga avgifter
(Alkohollagen)
Avgift | Avgift | % av bas |
---|---|---|
Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 1) | 500 kr | 1,1 % |
Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 2) | 1 100 kr | 2,2 % |
Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 3) | 3 100 kr | 6,5 % |